European (ENHC) blackjack strategy chart
Basic strategy computed specifically for 6 decks · dealer stands on soft 17 · no hole card (ENHC) · double after split. House edge with perfect play: 0.68%.
Infinite-shoe model; a real 6-deck shoe plays roughly 0.03% better for the player than this figure. Why we model it this way.
What changes under these rules
4 cells change compared with the standard 8-deck S17 chart:
Hard totals
| You | Dealer’s upcard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft totals
| You | Dealer’s upcard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| A,2 | H | H | H | D≈ | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D≈ | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pairs
| You | Dealer’s upcard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P≈ | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H≈ | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
HhitSstandDdouble, else hitDsdouble, else standPsplitRsurrender≈ borderline — top two plays near-equal
Every linked cell opens the full default-rules analysis; the letters in this chart already reflect the European (ENHC) rules above.
Frequently asked
What is the house edge of European (ENHC) blackjack?
0.68% with perfect basic strategy, modeling one split as live tables deal. The no-hole-card rule is what pushes European games above US-style peek games: a dealer blackjack takes doubled and split bets too.